|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Andere Namen: | Siliconedichtingsproduct | MF: | Mengsel |
---|---|---|---|
Classificatie: | Andere Kleefstoffen | Hoofd Grondstof: | Silicone |
Gebruik: | Bouw, Vezel & Kledingstuk, Verpakking, Glas, Aluminium | Type: | siliconedichtingsproduct |
Het genezen van systeem: | neutrale behandeling | Component: | één component |
Volume: | 280ml 300ml 310ml | Kleur: | Zwart Wit Grijs |
Prestaties: | Waterdicht, weerbestendig, curain muur, Treksterkte | OEM: | Beschikbaar |
Prijs: | Negotiable | Houdbaarheid: | 12 maanden opslag bij 25℃ of hieronder |
Hoog licht: | Weerbestendig Siliconedichtingsproduct,Het Siliconedichtingsproduct van verglazingskleefstoffen,Neutraal Structureel Siliconedichtingsproduct |
Het hoge Dichtingsproduct van het het Dichtingsproduct niet Giftige Silicone van het Modulus Weerbestendige Silicone
INLEIDING:
Huiselijke 988 zijn één deel, neutrale behandeling, het veelzijdige, hoge de ruimte-temperatuur van de modulus architecturale rang genezen, makkelijk te gebruiken, snel genezend siliconedichtingsproduct. Huiselijke 988 zijn het architecturale dichtingsproduct van het rangsilicone, dat voor gordijngevel met sterke adhesie geschikt is. Geen water die bij het regenen en andere uiterst slecht weersituatie lekken.
TECHNISCHE PARAMETERS:
Testmethode | Testparameter | Eenheid | Resultaat |
Zoals leveren-Getest bij relatieve vochtigheid van 25℃ en 50%- | |||
CTM 101 | Soortelijk gewicht | g/ml | 1.01 |
ISO | 7390 | Stroom (verzakt of de ineenstorting) mm | 0 |
ASTM C603 | Uitdrijvingstarief | ml/minute | 100 |
CTM 001 | Kopspijker-vrij | notulen | ≤1 |
CTM 003 | Het genezen van gemiddelde Snelheid, | mm/day | 2 |
Als genezen-na 14 dagen bij relatieve vochtigheid van 25℃ en 50%- | |||
ASTM C661 | Durometer Hardheid, Kust A | Punten | 40 |
ISO 9047 | Bewegingsvermogen | % | ±25 |
ISO 8339 | Trek/Modulus bij, 50%Elongation | Mpa | 0,27 |
Trek/Modulus bij, 100%Elongation | Mpa | 0,55 | |
Uiteindelijke Treksterkte | Mpa | 0,66 | |
Uiteindelijke Verlenging bij Onderbreking | % | 375 |
Eigenschap
Enige component, het neutrale genezen, geen crrosion aan metaal, met een laag bedekt glas, beton en steenmarmer
Plakken het met hoge weerstand, hoge, hoge modulus, hoge flexibiliteit
Uitstekende weer bestand capaciteit
Het uitstekende plakken op de meeste algemene bouwmaterialen
Sterke samenhang voor het grootste deel van bouwmaterialen & het houden van de stal van dichtingsproductkarakters in oud
Toepassing
Allerlei het structurele plakken voor glas, steen, de gordijngevel van het aluminiumpaneel, glasdak en metaal structureren techniek
Isolerend glas tweede rond kleefstof en dichtingsproduct
Alle oppervlakten: glas, aluminium, keramiek, staal & anderen gemeenschappelijke de bouwproducten;
Tegels, concrete, geprefabriceerde panelen & anderen niet-poreuze substraten
Ander bouw en industrieel doel
Contactpersoon: christina
Tel.: +8613560151617