Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
andere namen: | Siliconedichtingsproduct | MF: | Mengsel |
---|---|---|---|
Hoofd Grondstof: | Silicone | Type: | Het Dichtingsproduct van het Acetoxysilicone |
HS Code: | 3506100010 | Het genezen van systeem: | acetoxybehandeling |
Component: | één component | Volume: | 280ml 300ml |
Prestaties: | Keuken, Badkamers, Plaatsen waar hogere vochtigheid | OEM: | Beschikbaar |
Houdbaarheid: | 12 maanden | Opslag: | opslag bij 25℃ of hieronder |
Hoog licht: | het siliconedichtingsproduct van de acetoxybehandeling,Sanitair Siliconedichtingsproduct |
Het waterdichte van het Siliconeselant van Siliconeacetoxy dichtingsproduct van het de badkamerssilicone
Huiselijke 660 zijn een één-deel, algemeen doel, acetoxybehandeling, Sanitair het glasdichtingsproduct van het Rangsilicone (SGS) dat de eigenschappen van de schimmelweerstand geeft en voor handel/kleinhandelaar, domestics en decoratiegebruik geformuleerd.
Testmethode | Testparameter | Eenheid | Resultaat |
Zoals leveren-Getest bij 25 ℃ en 50%-relatieve vochtigheid
|
|||
CTM 101 | Soortelijk gewicht | g/ml | 0,97 |
ISO | 7390 | Stroom (verzakt of de ineenstorting) mm | 0 |
ASTM C603 | Uitdrijvingstarief | ml/minute | 150 |
CTM 001 | Kopspijker-vrij | notulen | ≤1,0 |
CTM 003 | Het genezen van gemiddelde Snelheid, | mm/day | 1-2 |
Als genezen-na 14 dagen bij 25℃ en 50%-relatieve vochtigheid | |||
ASTM C661 | Durometer Hardheid, Kust A | Punten | 22 |
ISO 9047 | Bewegingsvermogen | % | ±15 |
ISO 8339 | Trek/Modulus bij, 50%Elongation | Mpa | 0,24 |
Trek/Modulus bij, 100%Elongation | Mpa | 0,28 | |
Uiteindelijke Treksterkte | Mpa | 0,32 | |
Uiteindelijke Verlenging bij Onderbreking | % | 250 |
Toepassing
Eigenschappen
Contactpersoon: christina
Tel.: +8613560151617